| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:00 am | |||||||
| 9:00 am | |||||||
| 10:00 am | Full Body 10:30 am 11:15 am | C. Training 10:30 am 11:15 am | |||||
| 11:00 am | |||||||
| 12:00 pm | |||||||
| 13:00 pm | |||||||
| 14:00 pm | |||||||
| 15:00 pm | |||||||
| 16:00 pm | |||||||
| 17:00 pm | |||||||
| 18:00 pm | |||||||
| 19:00 pm | C. Training 19:00 pm 19:45 pm PBody 19:45 pm 20:30 pm | Full Body 19:00 pm 19:45 pm | Strong 19:00 pm 19:45 pm | PBody 19:00 pm 19:45 pm | |||
| 20:00 pm |
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 am | |||||||
| 11:00 am |
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:00 pm |
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:00 pm | Strong 19:00 pm 19:45 pm |
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:00 pm | PBody 19:45 pm 20:30 pm | PBody 19:00 pm 19:45 pm | |||||
| 20:00 pm |
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 am | |||||||
| 12:00 pm | |||||||
| 13:00 pm | |||||||
| 14:00 pm | |||||||
| 15:00 pm | |||||||
| 16:00 pm | |||||||
| 17:00 pm | |||||||
| 18:00 pm |
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 am | |||||||
| 11:00 am |
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 am | C. Training 10:30 am 11:15 am | ||||||
| 11:00 am | |||||||
| 12:00 pm | |||||||
| 13:00 pm | |||||||
| 14:00 pm | |||||||
| 15:00 pm | |||||||
| 16:00 pm | |||||||
| 17:00 pm | |||||||
| 18:00 pm | |||||||
| 19:00 pm | C. Training 19:00 pm 19:45 pm |
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:00 am | |||||||
| 10:00 am | |||||||
| 11:00 am |
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 am | Full Body 10:30 am 11:15 am | ||||||
| 11:00 am | |||||||
| 12:00 pm | |||||||
| 13:00 pm | |||||||
| 14:00 pm | |||||||
| 15:00 pm | |||||||
| 16:00 pm | |||||||
| 17:00 pm | |||||||
| 18:00 pm | |||||||
| 19:00 pm | Full Body 19:00 pm 19:45 pm |
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:00 am | |||||||
| 10:00 am | |||||||
| 11:00 am | |||||||
| 12:00 pm | |||||||
| 13:00 pm | |||||||
| 14:00 pm | |||||||
| 15:00 pm | |||||||
| 16:00 pm | |||||||
| 17:00 pm | |||||||
| 18:00 pm |
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:00 am | |||||||
| 9:00 am |
